Arizona

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Florida - Central

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Florida South Zone 2

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Norcal

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Northeast - American (North)

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Northeast - American (South)

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

SoCal North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

SoCal South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Sponsors