Arizona

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Florida - Central Zone 1

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Florida - Central Zone 2

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 2 1 1 3
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 1 2 -1 0

Florida - West

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Georgia North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 2 2 0 0 0 - 0 - 0 2 - 0 - 0 W W 14 1 13 6
2 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 4 2 2 3
3 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 4 3 1 3
4 1 0 1 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 D 4 4 0 1
5 1 0 1 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 D 4 4 0 1
6 1 0 1 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 D 2 2 0 1
7 1 0 1 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 D 2 2 0 1
8 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 2 4 -2 0
9 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 6 -5 0
10 2 0 0 2 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 L L 3 12 -9 0

Georgia South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 8 0 8 3
2 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 4 1 3 3
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 1 4 -3 0
8 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 0 8 -8 0

Mid-Atlantic

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

New England North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

New England South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Norcal

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Northeast - American (North)

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Northeast - American (South)

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Northeast American North Division II

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

Northeast American South Division II

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0

SoCal East

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 19 0 19 3
2 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 3 0 3 3
3 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 3 1 2 3
4 1 0 1 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 D 1 1 0 1
5 1 0 1 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 D 1 1 0 1
6 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 3 -2 0
7 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 0 3 -3 0
8 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 0 19 -19 0

SoCal North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 5 0 5 3
2 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 5 0 5 3
3 1 1 0 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 W 3 0 3 3
4 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 5 3 2 3
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 3 5 -2 0
8 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 0 3 -3 0
9 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 0 5 -5 0
10 1 0 0 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 L 0 5 -5 0

SoCal South

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 7 0 7 3
2 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 6 1 5 3
3 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 6 1 5 3
4 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 4 1 3 3
5 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 W 3 2 1 3
6 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 2 3 -1 0
7 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 4 -3 0
8 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 6 -5 0
9 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 1 6 -5 0
10 1 0 0 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 L 0 7 -7 0

Texas North

P Team GP W D L H (W-D-L) A (W-D-L) Latest GF GA GD PTSP
1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0
Sponsors